Mașina de tăiat tablă cu laser este un echipament modern, folosit pentru debitarea dinamică și eficientă a tablei din diferite materiale în diverse șabloane.
Aceasta este echipamentul preferat de industriile ce au nevoie să realizeze tăieturi și modele complexe cu un nivel ridicat de precizie.
Materialele ce se pot debita:
Capul de tăiere cu laser are un design solid ceea ce îi mărește precizia și durata de viață.
De asemenea, funcțiile inteligente îi asigură o eficiență crescută față de modelele clasice.
Grinzile din aluminiu de calitate aerospațială oferă o rezistență crescută fără a îngreuna ansamblul. Astfel, greutatea cadrului structural este drastic redusă, ceea ce duce la o viteză sporită de operare.
Patul mașinii este realizat din materiale durabile, ceea ce oferă un grad înalt de stabilitate în timpul operării dar și o durată de viață extinsă. Acesta este construit într-un mod ce minimizează deformarea în timpul tăierii.
Reductorul SHIMPO crește cuplul prin reducerea vitezei motorului. Acesta sporește stabilitatea și acuratețea capului de tăiere cu laser.
Sistemul de răcire dual asigură menținerea temperaturii în limite optime, extinzând astfel performanța și durata de viață a componentelor.
Integrarea cu programe precum Cypcut și Raytools oferă opținui extinse de gestionare a tăierii șablonului.
Model Arie de lucru | Sursă laser | Cap de tăiere | Unitate de răcire | Sistem de control | Motoare | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Raytools BM110 | S&A | Raytools XC 3000S | HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 14,792 € |
MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | HCFA (750 W * 3 + 400 W) | 16,650 € | |
MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 16,942 € | |
MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Fuji (750 W * 3 + 400 W) | 18,129 € | |
MAX / RAYCUS 1500 W | Raytools BM110 | S&A | Raytools XC 3000S | Innovance (850 W * 3 + 400 W) | 15,110 € | |
MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance (750 W * 3 + 400 W) | 16,968 € | |
MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance (850 W * 3 + 400 W) | 17,260 € | |
MAX / RAYCUS 1500 W | Raytools BM110 | S&A | Raytools XC 3000S | Fuji (850 W * 3 + 400 W) | 16,374 € | |
MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Fuji (750 W * 3 + 400 W) | 18,232 € | |
MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Fuji (850 W * 3 + 400 W) | 18,524 € | |
MAX / RAYCUS 1500 W | Raytools BM110 | S&A | Raytools XC 3000S | Yaskawa (850 W * 3 + 400 W) | 17,716 € | |
MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Yaskawa (750 W * 3 + 400 W) | 19,574 € | |
MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Yaskawa (850 W * 3 + 400 W) | 19,866 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 2000 W | Raytools BM110 | S&A | Raytools XC 3000S | HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 16,658 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | HCFA (750 W * 3 + 400 W) | 18,352 € | |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 18,662 € | |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Fuji (750 W * 3 + 400 W) | 19,952 € | |
MAX / RAYCUS 2000 W | Raytools BM110 | S&A | Raytools XC 3000S | Innovance (850 W * 3 + 400 W) | 16,976 € | |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance (750 W * 3 + 400 W) | 18,671 € | |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance (850 W * 3 + 400 W) | 18,980 € | |
MAX / RAYCUS 2000 W | Raytools BM110 | S&A | Raytools XC 3000S | Fuji (850 W * 3 + 400 W) | 18,241 € | |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Fuji (750 W * 3 + 400 W) | 19,935 € | |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Fuji (850 W * 3 + 400 W) | 20,244 € | |
MAX / RAYCUS 2000 W | Raytools BM110 | S&A | Raytools XC 3000S | Yaskawa (850 W * 3 + 400 W) | 19,582 € | |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Yaskawa (750 W * 3 + 400 W) | 21,276 € | |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Yaskawa (850 W * 3 + 400 W) | 21,586 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 3000 W | Raytools BM110 | S&A | Raytools XC 3000S | HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 17,458 € |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | HCFA (750 W * 3 + 400 W) | 19,341 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 19,642 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Fuji (750 W * 3 + 400 W) | 20,812 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Raytools BM110 | S&A | Raytools XC 3000S | Innovance (850 W * 3 + 400 W) | 17,776 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance (750 W * 3 + 400 W) | 19,660 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance (850 W * 3 + 400 W) | 19,961 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Raytools BM110 | S&A | Raytools XC 3000S | Fuji (850 W * 3 + 400 W) | 19,040 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Fuji (750 W * 3 + 400 W) | 20,924 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Fuji (850 W * 3 + 400 W) | 21,225 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Raytools BM110 | S&A | Raytools XC 3000S | Yaskawa (850 W * 3 + 400 W) | 20,382 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Yaskawa (750 W * 3 + 400 W) | 22,265 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Yaskawa (850 W * 3 + 400 W) | 22,566 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 20,153 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 22,152 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 23,428 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 23,665 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 25,664 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 26,940 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 22,138 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 24,137 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 25,413 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 25,802 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 27,800 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 29,078 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 38,461 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 31,146 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 33,144 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 34,421 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 45,026 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 33,894 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 35,893 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 37,169 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 47,773 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 54,963 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 56,961 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 58,146 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 68,843 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 62,902 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 64,901 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 66,179 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 76,783 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 17,405 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 19,403 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 20,681 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 31,285 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 19,709 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 17,711 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 20,986 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 31,590 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 18,475 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 20,473 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 21,749 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 32,353 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din tablă de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 21,374 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 23,373 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 24,651 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 35,255 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din tablă de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 22,138 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 24,137 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 25,413 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 36,240 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din tablă de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 27,482 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 29,481 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 30,757 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 41,361 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din tablă de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 24,581 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 26,579 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 27,857 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 38,461 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din tablă de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 28,246 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 30,244 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance/ HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 31,521 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 54,491 € | |
Mașină de tăiat cu pat de 8 mm grosime și sursă laser de 12000 W | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W) | 68,251 € |
Mașină de tăiat cu pat de 8 mm grosime și sursă laser de 12000 W | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.3 kW + 750 W) | 71,973 € |
Mașină de tăiat cu pat de 8 mm grosime și sursă laser de 12000 W | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W) | 75,923 € |
Mașină de tăiat cu pat de 8 mm grosime și sursă laser de 12000 W | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.3 kW + 750 W) | 81,961 € |
Mașină de tăiat cu pat de 8 mm grosime și sursă laser de 12000 W | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.3 kW + 750 W) | 80,988 € |
Mașină de tăiat cu pat de 8 mm grosime și sursă laser de 12000 W | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 83,515 € |
Mașină de tăiat cu pat de 8 mm grosime și sursă laser de 12000 W | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 86,096 € |
Mașină de tăiat cu pat de 8 mm grosime și sursă laser de 12000 W | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 103,253 € |
Mașină de tăiat cu pat de 8 mm grosime și sursă laser de 12000 W | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 107,810 € |
Mașină de tăiat cu pat de 8 mm grosime și sursă laser de 12000 W | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 106,291 € |
Mașină de tăiat cu pat de 8 mm grosime și sursă laser de 12000 W | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 130,586 € |
Mașină de tăiat cu pat de 8 mm grosime și sursă laser de 12000 W | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 96,573 € |
Mașină de tăiat cu pat de 8 mm grosime și sursă laser de 12000 W | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 79,476 € |
Mașină de tăiat cu pat de 12 mm grosime și sursă laser de 20000 W | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 97,240 € |
Mașină de tăiat cu pat de 12 mm grosime și sursă laser de 20000 W | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 100,962 € |
Mașină de tăiat cu pat de 12 mm grosime și sursă laser de 20000 W | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 104,911 € |
Mașină de tăiat cu pat de 12 mm grosime și sursă laser de 20000 W | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 110,950 € |
Mașină de tăiat cu pat de 12 mm grosime și sursă laser de 20000 W | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 109,977 € |
Mașină de tăiat cu pat de 12 mm grosime și sursă laser de 20000 W | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 112,503 € |
Mașină de tăiat cu pat de 12 mm grosime și sursă laser de 20000 W | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 115,083 € |
Mașină de tăiat cu pat de 12 mm grosime și sursă laser de 20000 W | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 132,242 € |
Mașină de tăiat cu pat de 12 mm grosime și sursă laser de 20000 W | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 136,798 € |
Mașină de tăiat cu pat de 12 mm grosime și sursă laser de 20000 W | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 135,280 € |
Mașină de tăiat cu pat de 12 mm grosime și sursă laser de 20000 W | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 159,575 € |
Mașină de tăiat cu pat de 12 mm grosime și sursă laser de 20000 W | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 125,562 € |
Mașină de tăiat cu pat de 12 mm grosime și sursă laser de 20000 W | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 108,463 € |
Mașină de tăiat cu pat de 16 mm grosime și sursă laser de 30000 W | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 133,407 € |
Mașină de tăiat cu pat de 16 mm grosime și sursă laser de 30000 W | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 137,129 € |
Mașină de tăiat cu pat de 16 mm grosime și sursă laser de 30000 W | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 141,078 € |
Mașină de tăiat cu pat de 16 mm grosime și sursă laser de 30000 W | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 147,117 € |
Mașină de tăiat cu pat de 16 mm grosime și sursă laser de 30000 W | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 146,143 € |
Mașină de tăiat cu pat de 16 mm grosime și sursă laser de 30000 W | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 148,670 € |
Mașină de tăiat cu pat de 16 mm grosime și sursă laser de 30000 W | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 151,250 € |
Mașină de tăiat cu pat de 16 mm grosime și sursă laser de 30000 W | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 168,409 € |
Mașină de tăiat cu pat de 16 mm grosime și sursă laser de 30000 W | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 172,965 € |
Mașină de tăiat cu pat de 16 mm grosime și sursă laser de 30000 W | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 171,446 € |
Mașină de tăiat cu pat de 16 mm grosime și sursă laser de 30000 W | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 195,741 € |
Mașină de tăiat cu pat de 16 mm grosime și sursă laser de 30000 W | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 161,728 € |
Mașină de tăiat cu pat de 16 mm grosime și sursă laser de 30000 W | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 144,630 € |
Mașină de tăiat cu înclinare (bevel) și sursă laser de 12000 W | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 442 | S&A | FSCUT 9100 | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W) | 104,695 € |
Mașină de tăiat cu înclinare (bevel) și sursă laser de 12000 W | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 442 | S&A | FSCUT 9100 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.3 kW + 750 W) | 108,417 € |
Mașină de tăiat cu înclinare (bevel) și sursă laser de 12000 W | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 442 | S&A | FSCUT 9100 | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W) | 112,364 € |
