Mașina de tăiat tablă și țevi cu laser este un echipament avansat, folosit atât pentru tăierea tablei cât și a țevilor din diferite materiale în diferite șabloane.
Datorită capabilităților de debitare duală, aceasta este preferată în special de industriile care au nevoie de utilaje compacte și eficiente, capabile să realizeze tăieturi și modele complexe cu un nivel de precizie ridicat.
Materialele ce se pot tăia:
Forme ce se pot realiza:
Capul de tăiere cu laser deține funcția de auto-focus, ceea ce reduce semnificativ timpul de mentenanță în timpul tăierii. De asemenea, contribuie la capacitatea de a efectua tăieturi precise în material.
Patul mașinii are o rigiditate structurală ridicată, fiind construit din grinzi rectangulare sudate și supuse unui tratament termic de recoacere la temperaturi înalte pentru eliminarea tensiunilor interne apărute în urma sudurii.
Mandrinele pneumatice au viteza operațională de 3 ori mai mare decât cele electrice datorită sistemului rapid de prindere și funcției de autocentrare. Forța crescută de prindere asigură stabilitatea țevilor în timpul prelucrării.
Servomotoarele japoneze FUJI dispun de un sistem de control cu buclă închisă ce previne pierderea pașilor și menține o mișcare precisă și stabilă în orice condiții de lucru.
Sistemul de răcire dual menține temperatura în limitele optime de funcționare, asigurând o eficiență ridicată și prelungind durata de viață a componentelor și, implicit, a întregului ansamblu.
Controller-ul de înălțime automat asigură menținerea distanței optime dintre capul de tăiere cu laser și material, ceea ce sporește acuratețea prelucrării.
Integrarea software cu programe precum CypCut și uneltele intuitive de control pentru operatori simplifică semnificativ procesele de operare, gestionare și mentenanță ale mașinii.
Model Arie de lucru | Sursă laser | Cap de tăiere | Unitate de răcire | Sistem de control | Motoare | Dimensiuni mandrină | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 39,323 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 41,321 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 42,598 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 39,933 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 41,932 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 43,208 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 43,445 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 45,444 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 46,720 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 42,537 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 43,917 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 45,193 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 45,582 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 47,580 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 48,858 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 50,926 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 52,924 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 54,201 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 64,806 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 53,674 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 55,673 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 56,949 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 67,553 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 74,743 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 76,741 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 77,926 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 88,623 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 82,682 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 84,681 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 85,959 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 96,563 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 37,185 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 39,183 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 40,461 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 51,065 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 39,489 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 37,491 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 40,766 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 51,370 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 38,255 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 40,253 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 41,529 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 52,133 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din tablă de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 40,071 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 43,153 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 44,431 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 55,035 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din tablă de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 41,918 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 43,917 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 45,193 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 56,020 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din tablă de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 47,262 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 49,261 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 50,537 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 61,141 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din tablă de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 44,361 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 46,359 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 47,637 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 58,241 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din tablă de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 48,026 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 50,024 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 51,363 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 120 cm / 6 m * 160 cm | 74,271 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 40,183 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 42,181 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 43,458 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 40,793 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 42,792 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 44,068 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 44,305 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 46,304 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 47,580 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 43,397 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 44,777 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 46,053 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 46,442 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 48,440 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 49,718 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 51,786 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 53,784 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 55,061 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 6 m * 240 cm | 65,666 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 54,534 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 56,533 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 57,809 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 6 m * 240 cm | 68,413 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 75,603 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 77,601 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 78,786 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 6 m * 240 cm | 89,483 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 83,542 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 85,541 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 86,819 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 6 m * 240 cm | 97,423 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 38,045 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 40,043 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 41,321 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 51,925 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 40,349 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 38,351 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 41,626 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 52,230 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 39,115 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 41,113 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 42,389 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 6 m * 240 cm | 52,993 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din tablă de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 40,931 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 44,013 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 45,291 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 55,895 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din tablă de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 42,778 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 44,777 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 46,053 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 56,880 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din tablă de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 48,122 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 50,121 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 51,397 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 62,001 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din tablă de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 45,221 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 47,219 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 48,497 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 59,101 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din tablă de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 48,886 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 50,884 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 240 cm | 52,223 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | Boci BLT421 | S&A | FSCUT 3000DE | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 6 m * 240 cm | 75,131 € | |
Mașină de tăiat cu pat sudat din țevi de 6 mm grosime | MAX / RAYCUS 1500 W | Boci BLT310 | S&A | FSCUT 3000DE | HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 6 m * 360 cm | 47,923 € |
