Mașina de tăiat țevi și tuburi cu laser este un echipament folosit pentru prelucrarea țevilor și a tuburilor de diferite materiale în forme și profile variate.
Aceasta este folosită preponderent în industriile ce necesită modele și tăieturi cu un nivel ridicat de precizie în procesele de fabricație.
Materiale ce se pot prelucra:
Forme ce se pot realiza:
Capul de tăiere cu laser este echipat cu funcția de auto-focus, ce reduce semnificativ timpul de operare.
Mandrinele pneumatice oferă o fixare mai precisă a țevilor și o viteză operațională superioară comparativ cu cele electrice, convenționale.
Patul mașinii are o construcție robustă ce oferă o stabilitate crescută și reduce riscul de deformare în timpul funcționării.
Sistemul automat de lubrifiere a componentelor reduce semnificativ timpul de mentenanță și uzură a componentelor.
Răcirea de tip dual asigură operarea mașinii în limitele de temperatură recomandate. Acest lucru duce la o durată de viață sporită a părților componente.
Dispune de funcții inteligente, precum încărcarea automată a țevilor.
Integrarea cu software-ul CypCut permite optimizarea traseelor, controlul fidel asupra tăierii și gestionarea parametrilor mașinii.
Model Dimensiune tăiere | Sursă laser | Cap de tăiere | Unitate de răcire | Sistem de control | Motoare | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZL120G6 | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 750 W + 400 W | 32.931 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 750 W + 400 W | 35.021 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 750 W + 400 W | 36.385 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BM06K | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 750 W + 400 W | 48.592 € | |
ZL160G6 | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.8 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W + 400 W | 33.987 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.8 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W + 400 W | 36.029 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.8 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W + 400 W | 37.358 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BM06K | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.8 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W + 400 W | 49.300 € | |
ZL240G6 | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.8 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W + 400 W | 34.489 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.8 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W + 400 W | 36.526 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.8 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W + 400 W | 37.857 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BM06K | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.8 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W + 400 W | 49.799 € | |
ZL360G6 | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 4.4 kW + 2.9 kW + 2.9 kW + 750 W + 400 W | 46.529 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 4.4 kW + 2.9 kW + 2.9 kW + 750 W + 400 W | 48.566 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 4.4 kW + 2.9 kW + 2.9 kW + 750 W + 400 W | 49.895 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BM06K | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 4.4 kW + 2.9 kW + 2.9 kW + 750 W + 400 W | 60.253 € | |
Z360G12 | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 4.4 kW + 2.9 kW + 2.9 kW + 750 W + 400 W | 63.141 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 4.4 kW + 2.9 kW + 2.9 kW + 750 W + 400 W | 65.179 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 4.4 kW + 2.9 kW + 2.9 kW + 750 W + 400 W | 66.509 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BM06K | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 4.4 kW + 2.9 kW + 2.9 kW + 750 W + 400 W | 77.885 € | |
Z360G9 | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 4.4 kW + 2.9 kW + 2.9 kW + 750 W + 400 W | 58.669 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 4.4 kW + 2.9 kW + 2.9 kW + 750 W + 400 W | 60.707 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 4.4 kW + 2.9 kW + 2.9 kW + 750 W + 400 W | 62.037 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BM06K | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 4.4 kW + 2.9 kW + 2.9 kW + 750 W + 400 W | 73.413 € | |
240G6P | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.8 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W + 400 W | 106.506 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.8 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W + 400 W | 108.544 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.8 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W + 400 W | 109.874 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BM06K | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.8 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W + 400 W | 118.109 € | |
240G9P | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.8 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W + 400 W | 128.549 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.8 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W + 400 W | 130.588 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.8 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W + 400 W | 131.917 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BM06K | S&A | FUSCUT 3000DE-M | Innovance / HCFA 1.8 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W + 400 W | 140.152 € |
Intră în legătură la 3a0fbe7f3c7
de luni până vineri
între 7:00 – 15:00
sau la bd71d8ba398ce939b86aa87c