Rezervorul de apă de ploaie, denumită și apă pluvială, modelul confort, asigură o stocare și gestionare eficientă a acesteia.
Ușița de vizitare asigură accesul în interiorul rezervorului pentru inspecție sau curățare.
Gura de aerisire previne subpresiunea și suprapresiunea printr-o conexiune permanentă cu atmosfera.
Racordul de golire de 3/4" echipat cu un robinet cu bilă permite golirea controlată a rezervorului, cu ajutorul unui furtun. Acesta este disponibil pentru modelele de 2500, 3500, 5000 litri.
Racordul de 2" din inox pentru capacități mari, de 7500, 10000, 12500, 15000, 20000, 22000 litri este destinat golirii rapide.
Model | Capacitate | Dimensiuni (H ✕ W/ø ✕ L) | Alimentare | Putere Pompă (Dacă se alege opțiunea) | Înălțime de umplere | Culoare |
|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 2500 litri | 1650 ✕ 1400 ✕ 1900 mm | 230V /50Hz | 400 W / 950 W | 160 cm | negru (culoare standard) albastru închis albastru deschis verde deschis verde galben portocaliu roșu gri alb |
3500 litri | 1700 ✕ 1800 mm | 400 W / 950 W | 160 cm | |||
5000 litri | 1800 ✕ 2150 mm | 400 W / 950 W | 170 cm | |||
7500 litri | 2100 ✕ 2350 mm | 950 W / 1800 W | 207 cm | |||
10000 litri | 2500 ✕ 2450 mm | 950 W / 1800 W | 240 cm | |||
12500 litri | 3050 ✕ 2450 mm | 950 W / 1800 W | 290 cm | |||
15000 litri | 3300 ✕ 2550 mm | 950 W / 1800 W | 320 cm | |||
20000 litri | 3250 ✕ 3000 mm | 950 W / 1800 W | 315 cm | |||
22000 litri | 2800 ✕ 3400 mm | 950 W / 1800 W | 270 cm |
Intră în legătură la 3a0fbe7f3c7
de luni până vineri
între 7:00 – 15:00
sau la bd71d8ba398ce939b86aa87c