Pompa cu lobi reversibilă, disponibilă în variantele cu carcasă din fontă sau oțel inoxidabil, asigură transferul fluidelor vâscoase cu eficiență ridicată, conform standardelor sanitare internaționale.
Aceasta este utilizată în special de industriile care impun menținerea unui debit constant și cerințe ridicate de igienă, precum cea alimentară sau farmaceutică.
Construcția modelului ce are carcasa fabricată din oțel inoxidabil asigură o igienă sporită și previne contaminarea cu impurități a lichidului transportat, întrucât lobii rotoarelor nu au niciodată contact direct.
Compatibilitatea cu o gamă vastă de rotoare face posibilă personalizarea pompei pentru aproape orice aplicație industrială, chiar și pentru pomparea lichidelor cu vâscozitate mare.
Fluxul reversibil al lichidului din pompă face instalarea mult mai rapidă și flexibilă, deoarece nu este necesară mutarea fizică a echipamentului pentru a trimite lichidul înapoi.
Compatibilitatea cu fluidele ce conțin particule solide o face ideală pentru produsele care necesită păstrarea integrității acestora.
Structura fiabilă și ușor de întreținut reduce drastic costurile de mentenanță, datorită designului igienic ce facilitează curățarea și garantează durabilitatea în timp.
Grafice de performanță pentru modelul orizontal cu 3 lobi:

Model | Dimensiune Conexiuni | Presiune Maximă (bar) | Turație Maximă (RPM) | Interval Turație Recomandat (RPM) | Debit per Rotație (L/R) | Debit Maxim (m³/h) | Debit (m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rotor tip fluture | 1" - DN25 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.122 | 5.1 | 0.37 - 3.29 |
1.5" - DN40 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.171 | 7.2 | 0.51 - 4.62 | |
2" - DN50 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.240 | 10.1 | 0.72 - 6.48 | |
2" - DN50 | 15 | 700 | 50 - 400 | 0.374 | 15.7 | 1.12 - 8.98 | |
2.5" | 12 | 700 | 50 - 400 | 0.468 | 19.7 | 1.40 - 11.23 | |
DN65 | 12 | 500 | 50 - 350 | 0.531 | 15.9 | 1.59 - 11.15 | |
3" | 10 | 500 | 50 - 350 | 0.586 | 17.6 | 1.76 - 12.31 | |
3" | 15 | 500 | 50 - 350 | 1.371 | 41.1 | 4.11 - 28.79 | |
DN80 | 15 | 500 | 50 - 350 | 1.371 | 41.1 | 4.11 - 28.79 | |
4" - DN100 | 10 | 500 | 50 - 350 | 1.758 | 52.7 | 5.27 - 36.92 | |
5" - DN125 | 10 | 500 | 50 - 350 | 2.233 | 67.0 | 6.70 - 46.89 | |
Rotor cu 3 lobi | 1" - DN25 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.137 | 5.8 | 0.41 - 3.7 |
1.5" - DN40 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.192 | 8.1 | 0.58 - 5.2 | |
2" - DN50 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.270 | 11.3 | 0.81 - 7.3 | |
2" - DN50 | 15 | 700 | 50 - 400 | 0.420 | 17.6 | 1.26 - 10.1 | |
2.5" | 12 | 700 | 50 - 400 | 0.526 | 22.1 | 1.58 - 12.6 | |
DN65 | 12 | 500 | 50 - 350 | 0.597 | 17.9 | 1.79 - 12.5 | |
3" | 10 | 500 | 50 - 350 | 0.659 | 19.8 | 1.98 - 13.8 | |
3" | 15 | 500 | 50 - 350 | 1.511 | 45.3 | 4.53 - 31.7 | |
DN80 | 15 | 500 | 50 - 350 | 1.511 | 45.3 | 4.53 - 31.7 | |
4" - DN100 | 10 | 500 | 50 - 350 | 1.938 | 58.1 | 5.81 - 40.7 | |
5" - DN125 | 10 | 500 | 50 - 350 | 2.461 | 73.8 | 7.38 - 51.7 | |
Rotor cu 1 lob tip fluture | 1" - DN25 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.121 | 5.1 | 0.36 - 3.27 |
1.5" - DN40 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.171 | 7.2 | 0.51 - 4.62 | |
2" - DN50 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.240 | 10.1 | 0.72 - 6.48 | |
2" - DN50 | 15 | 700 | 50 - 400 | 0.374 | 15.7 | 1.12 - 8.98 | |
2.5" | 12 | 700 | 50 - 400 | 0.468 | 19.7 | 1.40 - 11.23 | |
DN65 | 12 | 500 | 50 - 350 | 0.531 | 15.9 | 1.59 - 11.15 | |
3" | 10 | 500 | 50 - 350 | 0.586 | 17.6 | 1.76 - 12.31 | |
3" | 15 | 500 | 50 - 350 | 1.365 | 41.0 | 4.10 - 28.67 | |
DN80 | 15 | 500 | 50 - 350 | 1.365 | 41.0 | 4.10 - 28.67 | |
4" - DN100 | 10 | 500 | 50 - 350 | 1.750 | 52.5 | 5.25 - 36.75 | |
5" - DN125 | 10 | 500 | 50 - 350 | 2.222 | 66.7 | 6.67 - 46.66 | |
Rotor cu 2 lobi | 1" - DN25 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.136 | 5.7 | 0.41 - 3.7 |
1.5" - DN40 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.192 | 8.1 | 0.58 - 5.2 | |
2" - DN50 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.269 | 11.3 | 0.81 - 7.3 | |
2" - DN50 | 15 | 700 | 50 - 400 | 0.417 | 17.5 | 1.25 - 10.0 | |
2.5" | 12 | 700 | 50 - 400 | 0.522 | 21.9 | 1.57 - 12.5 | |
DN65 | 12 | 500 | 50 - 350 | 0.593 | 17.8 | 1.78 - 12.5 | |
3" | 10 | 500 | 50 - 350 | 0.654 | 19.6 | 1.96 - 13.7 | |
3" | 15 | 500 | 50 - 350 | 1.507 | 45.2 | 4.52 - 31.6 | |
DN80 | 15 | 500 | 50 - 350 | 1.507 | 45.2 | 4.52 - 31.6 | |
4" - DN100 | 10 | 500 | 50 - 350 | 1.932 | 58.0 | 5.80 - 40.6 | |
5" - DN125 | 10 | 500 | 50 - 350 | 2.454 | 73.6 | 7.36 - 51.5 | |
Rotor cu 3 lobi în spirală | 1" - DN25 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.137 | 5.8 | 0.41 - 3.70 |
1.5" - DN40 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.192 | 8.1 | 0.58 - 5.18 | |
2" - DN50 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.270 | 11.3 | 0.81 - 7.29 | |
2" - DN50 | 15 | 700 | 50 - 400 | 0.420 | 17.6 | 1.26 - 10.08 | |
2.5" | 12 | 700 | 50 - 400 | 0.526 | 22.1 | 1.58 - 12.62 | |
DN65 | 12 | 500 | 50 - 350 | 0.597 | 17.9 | 1.79 - 12.54 | |
3" | 10 | 500 | 50 - 350 | 0.659 | 19.8 | 1.98 - 13.84 | |
3" | 15 | 500 | 50 - 350 | 1.511 | 45.3 | 4.53 - 31.73 | |
DN80 | 15 | 500 | 50 - 350 | 1.511 | 45.3 | 4.53 - 31.73 | |
4" - DN100 | 10 | 500 | 50 - 350 | 1.938 | 58.1 | 5.81 - 40.70 | |
5" - DN125 | 10 | 500 | 50 - 350 | 2.461 | 73.8 | 7.38 - 51.68 | |
Rotor cu 5 lobi | 1" - DN25 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.144 | 6.0 | 0.43 - 3.9 |
1.5" - DN40 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.203 | 8.5 | 0.61 - 5.5 | |
2" - DN50 | 15 | 700 | 50 - 450 | 0.285 | 12.0 | 0.86 - 7.7 | |
2" - DN50 | 15 | 700 | 50 - 400 | 0.442 | 18.6 | 1.33 - 10.6 | |
2.5" | 12 | 700 | 50 - 400 | 0.554 | 23.3 | 1.66 - 13.3 | |
DN65 | 12 | 500 | 50 - 350 | 0.629 | 18.9 | 1.89 - 13.2 | |
3" | 10 | 500 | 50 - 350 | 0.695 | 20.9 | 2.09 - 14.6 | |
3" | 15 | 500 | 50 - 350 | 1.584 | 47.5 | 4.75 - 33.3 | |
DN80 | 15 | 500 | 50 - 350 | 1.584 | 47.5 | 4.75 - 33.3 | |
4" - DN100 | 10 | 500 | 50 - 350 | 2.031 | 60.9 | 6.09 - 42.7 | |
5" - DN125 | 10 | 500 | 50 - 350 | 2.579 | 77.4 | 7.74 - 54.2 |
La cerere, se pot realiza următoarele configurații:
Intră în legătură la a585f3efee069c61
de luni până vineri
între 7:00 – 15:00
sau la bd71d8ba398ce939b86aa87c