Mașina de tăiat tablă cu fibră laser cu carcasă și platformă dublă este un utilaj CNC avansat, capabil să debiteze o gamă largă de metale, în forme complexe, cu o eficiență remarcabilă.
Este recomandată în special industriilor care impun standarde stricte de productivitate, întrucât sistemul de schimbare automată a platformelor asigură o operare neîntreruptă și o maximizare a randamentului.
Descarcă catalogul complet de mașini laser
Materialele ce se pot debita:
Sistemul de platforme interschimbabile optimizează procesele de încărcare-descărcare și elimină eficient timpii logistici de așteptare.
Structura robustă a ansamblului, realizată din plăci de oțel sudate și detensionate termic, îmbunătățește stabilitatea mașinii.
Grinda din aluminiu de calitate aerospațială permite atingerea unor viteze superioare de debitare.
Capul de tăiere cu fibră laser integrează funcția de focalizare automată și senzori de distanță care elimină erorile de debitare pe suprafețele neregulate.
Șinele de ghidare din Taiwan oferă precizie ridicată și mișcare fluidă, iar designul modular permite o mentenanță simplă și rapidă.
Integrarea cu software-ul CypCut asigură o operare intuitivă și simplifică execuția procesului de debitare.
Arie de lucru | Sursă laser | Cap de tăiere | Unitate de răcire | Sistem de control | Motoare | Preț |
|---|---|---|---|---|---|---|
3000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 29,467 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 31,466 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 32,742 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.3 kW * 2 + 850 W + 400 W) | 43,346 € | |
4000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 32,520 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 34,519 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 35,795 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 46,622 € | |
6000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 38,628 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 40,626 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 41,903 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 52,506 € | |
4000 * 2000 mm | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 36,137 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 34,139 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 37,413 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 48,017 € | |
6000 * 2000 mm | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 40,611 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 42,610 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (850 W * 3 + 400 W) | 43,888 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 54,491 € | |
6000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 52,130 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 54,128 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 55,405 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 66,010 € | |
8000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 42,064 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 61,263 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 62,539 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 73,143 € | |
13000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 87,393 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 89,392 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 90,577 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 101,274 € | |
13000 * 3000 mm | MAX / RAYCUS 1500 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 98,050 € |
MAX / RAYCUS 2000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 100,049 € | |
MAX / RAYCUS 3000 W | BLT310 / BM110 | S&A | FSCUT 2000E | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 850 W + 400 W) | 101,327 € | |
MAX / RAYCUS 6000 W | BLT421 | S&A | FSCUT 4000E | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 400 W) | 111,931 € | |
Masă de lucru cu grosime de 8 mm cu sursă laser de 12000 W | ||||||
3000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W) | 81,495 € |
4000 * 2000 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.3 kW + 750 W) | 85,733 € |
6000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W) | 93,527 € |
6000 * 2000 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.3 kW + 750 W) | 102,257 € |
6000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 105,187 € |
8000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 111,982 € |
13000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 135,564 € |
13000 * 3000 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 642 | S&A | FSCUT 8000 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 142,958 € |
Masă de lucru cu grosime de 12 mm cu sursă laser de 20000 W | ||||||
3000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 110,484 € |
4000 * 2000 mm | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 114,722 € |
6000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 122,516 € |
6000 * 2000 mm | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 131,246 € |
6000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 134,175 € |
8000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 140,969 € |
13000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 164,638 € |
13000 * 3000 mm | MAX / RAYCUS 20000 W | Boci BLT 662 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 171,947 € |
Masă de lucru cu grosime de 16 mm cu sursă laser de 30000 W | ||||||
3000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 146,651 € |
4000 * 2000 mm | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 150,889 € |
6000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 158,682 € |
6000 * 2000 mm | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 167,413 € |
6000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 170,342 € |
8000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 176,971 € |
13000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 200,805 € |
13000 * 3000 mm | MAX / RAYCUS 30000 W | Boci BLT 682 | S&A | FSCUT 8000C | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 208,113 € |
Masă de lucru pentru teșire cu sursă laser de 12000 W | ||||||
3000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 442 | S&A | FSCUT 9100 | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W) | 117,939 € |
4000 * 2000 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 442 | S&A | FSCUT 9100 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.3 kW + 750 W) | 122,177 € |
6000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 442 | S&A | FSCUT 9100 | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W) | 129,968 € |
6000 * 2000 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 442 | S&A | FSCUT 9100 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.3 kW + 750 W) | 138,701 € |
6000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 442 | S&A | FSCUT 9100 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 141,628 € |
8000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 442 | S&A | FSCUT 9100 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 148,424 € |
13000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 442 | S&A | FSCUT 9100 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 172,093 € |
13000 * 3000 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Boci BLT 442 | S&A | FSCUT 9100 | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 179,399 € |
Masă de lucru cu grosime de 8 mm cu sursă laser de 12000 W | ||||||
3000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Raytools BS12K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W) | 55,575 € |
4000 * 2000 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Raytools BS12K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.3 kW + 750 W) | 64,973 € |
6000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Raytools BS12K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (1.3 kW + 1.3 kW + 1.3 kW + 750 W) | 72,300 € |
6000 * 2000 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Raytools BS12K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.3 kW + 750 W) | 81,497 € |
6000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Raytools BS12K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 84,424 € |
8000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Raytools BS12K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 91,220 € |
13000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Raytools BS12K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 114,889 € |
13000 * 3000 mm | MAX / RAYCUS 12000 W | Raytools BS12K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 122,196 € |
Masă de lucru cu grosime de 12 mm cu sursă laser de 20000 W | ||||||
3000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 20000 W | Raytools BS20K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 83,097 € |
4000 * 2000 mm | MAX / RAYCUS 20000 W | Raytools BS20K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 87,335 € |
6000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 20000 W | Raytools BS20K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (1.8 kW + 1.8 kW + 1.8 kW + 750 W) | 95,128 € |
6000 * 2000 mm | MAX / RAYCUS 20000 W | Raytools BS20K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 103,859 € |
6000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 20000 W | Raytools BS20K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 106,788 € |
8000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 20000 W | Raytools BS20K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 113,584 € |
13000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 20000 W | Raytools BS20K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 137,251 € |
13000 * 3000 mm | MAX / RAYCUS 20000 W | Raytools BS20K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 144,559 € |
Masă de lucru cu grosime de 16 mm cu sursă laser de 30000 W | ||||||
3000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 30000 W | Raytools BS30K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 116,502 € |
4000 * 2000 mm | MAX / RAYCUS 30000 W | Raytools BS30K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 120,741 € |
6000 * 1500 mm | MAX / RAYCUS 30000 W | Raytools BS30K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 173,717 € |
6000 * 2000 mm | MAX / RAYCUS 30000 W | Raytools BS30K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 137,265 € |
6000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 30000 W | Raytools BS30K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 140,194 € |
8000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 30000 W | Raytools BS30K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 146,989 € |
13000 * 2500 mm | MAX / RAYCUS 30000 W | Raytools BS30K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 170,657 € |
13000 * 3000 mm | MAX / RAYCUS 30000 W | Raytools BS30K | S&A | Raytools XC3000S | Innovance / HCFA (2.9 kW + 2.9 kW + 1.8 kW + 750 W) | 177,965 € |
Intră în legătură la a585f3efee069c61
de luni până vineri
între 7:00 – 15:00
sau la bd71d8ba398ce939b86aa87c