Pompa cu rotor flexibil este un echipament volumetric cu autoamorsare, conceput pentru transferul fluidelor cu sau fără particule solide, remarcându-se prin simplitatea mentenanței și funcționarea complet lipsită de pulsații.
Aceasta este preponderent folosită în industriile care necesită pomparea igienică a materiilor fragile, fără a le deteriora structura, precum industria alimentară, a lactatelor sau cea farmaceutică.
Construcția integrală din oțel inoxidabil asigură respectarea celor mai stricte standarde de igienă ceea ce garantează puritatea materialului transportat.
Compatibilitatea cu fluide ce conțin particule solide permite transferul acestora fără a le altera integritatea și protejează chiar și fragmentele fragile de mari dimensiuni, precum fructele întregi.
Capacitatea de autoamorsare de până la 5 metri facilitează integrarea în sistemele industriale complexe, fapt ce permite aspirarea lichidelor de la distanțe mari.
Structura simplificată a carcasei facilitează mentenanța și permite accesul la componente fără demontarea completă a pompei, ceea ce reduce semnificativ costurile operaționale.
Funcționarea complet lipsită de pulsații generează un debit constant și liniar lucru ce permite utilizarea echipamentului inclusiv pentru procese precise de dozare prin simpla reglare a turației.
Grafice de performanță pentru pompa cu rotor flexibil:



Putere motor (KW) | Turație (RPM) | Debit per rotație (L/rot) | Debit (m³/h) | Diametru particule (mm) | Presiune (bar) | Racord Intrare/Ieșire | Aspirație maximă (m) | Greutate (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 2900 (2P) | 0.060 | 2.4 | ≤ 2mm | 2.5 | 1"/DN25 | 6 | 24 |
3.5 | 2.0 | |||||||
4.8 | 1.5 | |||||||
5.6 | 1.0 | |||||||
6.5 | 0.5 | |||||||
0.75 | 1450 (4P) | 0.060 | 1.2 | ≤ 2mm | 1.6 | 1"/DN25 | 6 | 21 |
2.3 | 1.0 | |||||||
3.0 | 0.5 | |||||||
0.55 | 950 (6P) | 0.060 | 1.0 | ≤ 2mm | 1.0 | 1"/DN25 | 6 | 18 |
1.2 | 0.8 | |||||||
1.7 | 0.5 | |||||||
3.0 | 2900 (2P) | 0.103 | 2.0 | ≤ 5mm | 2.5 | 1.5"/DN40 | 5 | 40 |
8.7 | 2.0 | |||||||
14.5 | 1.5 | |||||||
18.0 | 1.0 | |||||||
20.0 | 0.5 | |||||||
1.5 | 1450 (4P) | 0.103 | 4.0 | ≤ 5mm | 2.0 | 1.5"/DN40 | 6 | 31 |
8.0 | 1.5 | |||||||
11.0 | 1.0 | |||||||
13.0 | 0.5 | |||||||
0.75 | 950 (6P) | 0.103 | 2.0 | ≤ 5mm | 1.9 | 1.5"/DN40 | 6 | 29 |
5.0 | 1.5 | |||||||
7.5 | 1.0 | |||||||
9.0 | 0.5 | |||||||
4.0 | 1450 (4P) | 0.214 | 7.6 | ≤ 8mm | 1.0 | 2"/DN50 | 6 | 58 |
12.5 | 0.8 | |||||||
17.0 | 0.6 | |||||||
19.0 | 0.5 | |||||||
20.0 | 0.4 | |||||||
3.0 | 950 (6P) | 0.214 | 5.8 | ≤ 8mm | 0.9 | 2"/DN50 | 6 | 71 |
7.5 | 0.8 | |||||||
11.5 | 0.6 | |||||||
13.0 | 0.5 |
Intră în legătură la 3a0fbe7f3c7
de luni până vineri
între 7:00 – 15:00
sau la bd71d8ba398ce939b86aa87c